Ceny mieszkań — powiat wałbrzyski
województwo dolnośląskie · kod TERYT 0221
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 3 623 zł/m²n = 297 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 3 539 zł/m²n = 612 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 3 485 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 57 zł/m²n = 341 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Boguszów-Gorcegmina miejska | 3 425 zł/m²n = 111 |
| Czarny Bórgmina wiejska | 2 824 zł/m²n = 6 |
| Głuszycagmina miejsko-wiejska | 2 961 zł/m²n = 39 |
| Jedlina-Zdrójgmina miejska | 3 499 zł/m²n = 29 |
| Mieroszówgmina miejsko-wiejska | 3 644 zł/m²n = 31 |
| Stare Bogaczowicegmina wiejska | 2 233 zł/m²n = 11 |
| Szczawno-Zdrójgmina miejska | 7 384 zł/m²n = 56 |
| Walimgmina wiejska | 2 211 zł/m²n = 14 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.