Ceny mieszkań — powiat tucholski
województwo kujawsko-pomorskie · kod TERYT 0416
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 4 593 zł/m²n = 56 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 4 187 zł/m²n = 114 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 3 837 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 42 zł/m²n = 579 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Cekcyngmina wiejska | 4 929 zł/m²n = 6 |
| Gostycyngmina wiejska | 3 606 zł/m²n = 8 |
| Kęsowogmina wiejska | 3 654 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Lubiewogmina wiejska | 1 592 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Śliwicegmina wiejska | brak danych |
| Tucholagmina miejsko-wiejska | 4 779 zł/m²n = 38 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.