Ceny mieszkań — powiat świdnicki
województwo dolnośląskie · kod TERYT 0219
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 914 zł/m²n = 851 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 852 zł/m²n = 1 562 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 894 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 52 zł/m²n = 619 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Dobromierzgmina wiejska | 2 392 zł/m²n = 11 |
| Jaworzyna Śląskagmina miejsko-wiejska | 4 018 zł/m²n = 54 |
| Marcinowicegmina wiejska | 3 329 zł/m²n = 12 |
| Strzegomgmina miejsko-wiejska | 5 039 zł/m²n = 131 |
| Świdnica (gmina miejska)gmina miejska | 7 113 zł/m²n = 441 |
| Świdnica (gmina wiejska)gmina wiejska | 4 599 zł/m²n = 28 |
| Świebodzicegmina miejska | 4 664 zł/m²n = 124 |
| Żarówgmina miejsko-wiejska | 5 114 zł/m²n = 50 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.