Ceny mieszkań — powiat suski
województwo małopolskie · kod TERYT 1215
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 7 170 zł/m²n = 34 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 7 509 zł/m²n = 72 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 7 891 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 35 zł/m²n = 1 473 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Budzówgmina wiejska | brak danych |
| Bystra-Sidzinagmina wiejska | brak danych |
| Jordanów (gmina miejska)gmina miejska | 7 142 zł/m²n = 5 |
| Jordanów (gmina wiejska)gmina wiejska | 3 475 zł/m²24 mies. · n = 2 · mała próba |
| Maków Podhalańskigmina miejsko-wiejska | 5 256 zł/m²n = 10 |
| Stryszawagmina wiejska | 10 820 zł/m²24 mies. · n = 2 · mała próba |
| Sucha Beskidzkagmina miejska | 7 278 zł/m²n = 12 |
| Zawojagmina wiejska | 8 446 zł/m²n = 7 |
| Zembrzycegmina wiejska | brak danych |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.