Ceny mieszkań — powiat śremski
województwo wielkopolskie · kod TERYT 3026
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 6 441 zł/m²n = 228 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 083 zł/m²n = 436 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 232 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 60 zł/m²n = 486 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Brodnica (pow. śremski)gmina wiejska | 4 537 zł/m²n = 7 |
| Dolskgmina miejsko-wiejska | 2 351 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Książ Wielkopolskigmina miejsko-wiejska | 3 387 zł/m²n = 8 |
| Śremgmina miejsko-wiejska | 6 512 zł/m²n = 211 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.