Ceny mieszkań — powiat słubicki
województwo lubuskie · kod TERYT 0805
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 7 324 zł/m²n = 192 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 7 300 zł/m²n = 193 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 7 143 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 57 zł/m²n = 128 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Cybinkagmina miejsko-wiejska | 4 127 zł/m²n = 5 |
| Górzycagmina wiejska | 5 884 zł/m²n = 6 |
| Ośno Lubuskiegmina miejsko-wiejska | 3 651 zł/m²n = 5 |
| Rzepingmina miejsko-wiejska | 5 625 zł/m²n = 30 |
| Słubice (pow. słubicki)gmina miejsko-wiejska | 7 473 zł/m²n = 146 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.