Ceny mieszkań — powiat pucki
województwo pomorskie · kod TERYT 2211
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 10 642 zł/m²n = 681 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 10 119 zł/m²n = 1 622 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 10 721 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 160 zł/m²n = 1 205 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Helgmina miejska | 15 281 zł/m²n = 45 |
| Jastarniagmina miejsko-wiejska | 30 954 zł/m²n = 14 |
| Kosakowogmina wiejska | 10 913 zł/m²n = 303 |
| Krokowagmina wiejska | 6 090 zł/m²n = 13 |
| Puck (gmina miejska)gmina miejska | 9 667 zł/m²n = 114 |
| Puck (gmina wiejska)gmina wiejska | 6 387 zł/m²n = 29 |
| Władysławowogmina miejsko-wiejska | 10 879 zł/m²n = 163 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.