Ceny mieszkań — powiat pszczyński
województwo śląskie · kod TERYT 2410
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 6 505 zł/m²n = 282 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 154 zł/m²n = 475 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 172 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 102 zł/m²n = 581 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Goczałkowice-Zdrójgmina wiejska | 6 820 zł/m²n = 22 |
| Kobiórgmina wiejska | 3 884 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Miedźnagmina wiejska | 5 472 zł/m²n = 47 |
| Pawłowicegmina wiejska | 4 742 zł/m²n = 32 |
| Pszczynagmina miejsko-wiejska | 7 082 zł/m²n = 166 |
| Suszecgmina wiejska | 4 360 zł/m²n = 12 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.