Ceny mieszkań — powiat przysuski
województwo mazowieckie · kod TERYT 1423
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 074 zł/m²n = 31 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 179 zł/m²n = 86 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 502 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 4 zł/m²n = 646 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Borkowicegmina wiejska | 2 471 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Gielniówgmina miejsko-wiejska | brak danych |
| Klwówgmina wiejska | brak danych |
| Odrzywółgmina miejsko-wiejska | 4 342 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Potworówgmina wiejska | 3 056 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Przysuchagmina miejsko-wiejska | 6 179 zł/m²n = 24 |
| Rusinówgmina wiejska | 3 810 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Wieniawagmina wiejska | 1 846 zł/m²n = 1 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.