Ceny mieszkań — powiat oleśnicki
województwo dolnośląskie · kod TERYT 0214
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 6 918 zł/m²n = 504 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 683 zł/m²n = 945 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 912 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 60 zł/m²n = 996 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Bierutówgmina miejsko-wiejska | 3 635 zł/m²n = 31 |
| Dobroszycegmina wiejska | 5 777 zł/m²n = 15 |
| Dziadowa Kłodagmina wiejska | 2 128 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Międzybórzgmina miejsko-wiejska | 4 753 zł/m²n = 11 |
| Oleśnica (gmina miejska)gmina miejska | 7 911 zł/m²n = 302 |
| Oleśnica (gmina wiejska)gmina wiejska | 5 771 zł/m²n = 43 |
| Sycówgmina miejsko-wiejska | 5 716 zł/m²n = 81 |
| Twardogóragmina miejsko-wiejska | 5 950 zł/m²n = 18 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.