Ceny mieszkań — powiat oławski
województwo dolnośląskie · kod TERYT 0215
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 9 063 zł/m²n = 97 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 9 063 zł/m²n = 97 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 8 435 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 112 zł/m²n = 1 340 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Domaniówgmina wiejska | brak danych |
| Jelcz-Laskowicegmina miejsko-wiejska | 9 830 zł/m²n = 27 |
| Oława (gmina miejska)gmina miejska | 8 983 zł/m²n = 61 |
| Oława (gmina wiejska)gmina wiejska | 7 117 zł/m²n = 9 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.