Ceny mieszkań — powiat nowotomyski
województwo wielkopolskie · kod TERYT 3015
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 6 524 zł/m²n = 237 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 293 zł/m²n = 515 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 151 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 56 zł/m²n = 781 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Kuślingmina wiejska | 1 428 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Lwówekgmina miejsko-wiejska | 3 073 zł/m²n = 14 |
| Miedzichowogmina wiejska | 5 521 zł/m²n = 13 |
| Nowy Tomyślgmina miejsko-wiejska | 6 873 zł/m²n = 129 |
| Opalenicagmina miejsko-wiejska | 6 800 zł/m²n = 50 |
| Zbąszyńgmina miejsko-wiejska | 5 814 zł/m²n = 27 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.