Ceny mieszkań — powiat myszkowski
województwo śląskie · kod TERYT 2409
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 4 996 zł/m²n = 86 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 000 zł/m²n = 178 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 000 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 26 zł/m²n = 711 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Koziegłowygmina miejsko-wiejska | brak danych |
| Myszkówgmina miejska | 5 000 zł/m²n = 79 |
| Niegowagmina wiejska | 2 449 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Porajgmina wiejska | 6 098 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Żarkigmina miejsko-wiejska | 3 100 zł/m²n = 3 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.