Ceny mieszkań — powiat międzyrzecki
województwo lubuskie · kod TERYT 0803
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 535 zł/m²n = 220 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 492 zł/m²n = 280 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 627 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 32 zł/m²n = 395 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Bledzewgmina wiejska | 2 413 zł/m²n = 8 |
| Międzyrzeczgmina miejsko-wiejska | 6 193 zł/m²n = 141 |
| Przytocznagmina wiejska | 3 423 zł/m²n = 13 |
| Pszczewgmina wiejska | 2 587 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Skwierzynagmina miejsko-wiejska | 4 843 zł/m²n = 45 |
| Trzcielgmina miejsko-wiejska | 3 191 zł/m²n = 11 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.