Ceny mieszkań — powiat krośnieński
województwo podkarpackie · kod TERYT 1807
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 4 990 zł/m²n = 25 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 4 650 zł/m²n = 42 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 4 681 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 10 zł/m²n = 1 182 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Chorkówkagmina wiejska | brak danych |
| Duklagmina miejsko-wiejska | 3 044 zł/m²n = 11 |
| Iwonicz-Zdrójgmina miejsko-wiejska | 4 823 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Jaśliskagmina wiejska | brak danych |
| Jedliczegmina miejsko-wiejska | 5 810 zł/m²n = 6 |
| Korczynagmina wiejska | 6 588 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Krościenko Wyżnegmina wiejska | brak danych |
| Miejsce Piastowegmina wiejska | brak danych |
| Rymanówgmina miejsko-wiejska | 6 092 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Wojaszówkagmina wiejska | brak danych |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.