Ceny mieszkań — powiat krośnieński
województwo lubuskie · kod TERYT 0802
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 313 zł/m²n = 237 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 333 zł/m²n = 390 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 309 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 23 zł/m²n = 289 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Bobrowicegmina wiejska | 2 726 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Bytnicagmina wiejska | 2 896 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Dąbie (pow. krośnieński)gmina wiejska | brak danych |
| Gubin (gmina miejska)gmina miejska | 4 664 zł/m²n = 114 |
| Gubin (gmina wiejska)gmina wiejska | 1 891 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Krosno Odrzańskiegmina miejsko-wiejska | 6 324 zł/m²n = 114 |
| Maszewo (pow. krośnieński)gmina wiejska | brak danych |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.