Ceny mieszkań — powiat kościerski
województwo pomorskie · kod TERYT 2206
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 7 128 zł/m²n = 113 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 7 637 zł/m²n = 409 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 7 350 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 68 zł/m²n = 985 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Dziemianygmina wiejska | 4 076 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Karsingmina wiejska | 3 711 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Kościerzyna (gmina miejska)gmina miejska | 7 705 zł/m²n = 94 |
| Kościerzyna (gmina wiejska)gmina wiejska | 4 888 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Liniewogmina wiejska | 4 061 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Lipuszgmina wiejska | 1 822 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Nowa Karczmagmina wiejska | 3 601 zł/m²n = 5 |
| Stara Kiszewagmina wiejska | 3 973 zł/m²n = 1 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.