Ceny mieszkań — powiat kolski
województwo wielkopolskie · kod TERYT 3009
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 661 zł/m²n = 145 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 599 zł/m²n = 240 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 546 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 8 zł/m²n = 727 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Babiakgmina wiejska | brak danych |
| Chodówgmina wiejska | 2 302 zł/m²n = 5 |
| Dąbie (pow. kolski)gmina miejsko-wiejska | 3 840 zł/m²n = 7 |
| Grzegorzewgmina wiejska | brak danych |
| Kłodawa (pow. kolski)gmina miejsko-wiejska | 4 359 zł/m²n = 28 |
| Koło (gmina miejska)gmina miejska | 6 085 zł/m²n = 98 |
| Koło (gmina wiejska)gmina wiejska | 4 640 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Kościelecgmina wiejska | 4 125 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Olszówkagmina wiejska | 1 430 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Osiek Małygmina wiejska | 3 685 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Przedeczgmina miejsko-wiejska | 3 053 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.