Ceny mieszkań — powiat kartuski
województwo pomorskie · kod TERYT 2205
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 8 023 zł/m²n = 100 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 8 023 zł/m²n = 100 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 7 875 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 100 zł/m²n = 4 163 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Chmielnogmina wiejska | brak danych |
| Kartuzygmina miejsko-wiejska | 7 731 zł/m²n = 48 |
| Przodkowogmina wiejska | 7 629 zł/m²n = 5 |
| Sierakowicegmina wiejska | 6 177 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Somoninogmina wiejska | 6 373 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Stężyca (pow. kartuski)gmina wiejska | 10 959 zł/m²n = 11 |
| Sulęczynogmina wiejska | brak danych |
| Żukowogmina miejsko-wiejska | 8 446 zł/m²n = 33 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.