Ceny mieszkań — powiat karkonoski
województwo dolnośląskie · kod TERYT 0206
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 3 436 zł/m²n = 4 · mała próba |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 3 436 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 7 161 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 147 zł/m²n = 6 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Janowice Wielkiegmina wiejska | brak danych |
| Jeżów Sudeckigmina wiejska | brak danych |
| Karpaczgmina miejska | brak danych |
| Kowarygmina miejska | 3 623 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Mysłakowicegmina wiejska | 3 248 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Piechowicegmina miejska | brak danych |
| Podgórzyngmina wiejska | brak danych |
| Stara Kamienicagmina wiejska | brak danych |
| Szklarska Porębagmina miejska | brak danych |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.