Ceny mieszkań — powiat kamiennogórski
województwo dolnośląskie · kod TERYT 0207
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 3 523 zł/m²n = 204 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 3 645 zł/m²n = 428 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 3 669 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 62 zł/m²n = 282 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Kamienna Góra (gmina miejska)gmina miejska | 3 996 zł/m²n = 139 |
| Kamienna Góra (gmina wiejska)gmina wiejska | 2 452 zł/m²n = 12 |
| Lubawkagmina miejsko-wiejska | 3 211 zł/m²n = 37 |
| Marciszówgmina wiejska | 2 185 zł/m²n = 16 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.