Ceny mieszkań — powiat jędrzejowski
województwo świętokrzyskie · kod TERYT 2602
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 7 035 zł/m²n = 151 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 735 zł/m²n = 195 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 835 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 5 zł/m²n = 874 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Imielnogmina wiejska | 3 450 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Jędrzejówgmina miejsko-wiejska | 8 251 zł/m²n = 122 |
| Małogoszczgmina miejsko-wiejska | 4 704 zł/m²n = 10 |
| Nagłowicegmina wiejska | brak danych |
| Oksagmina wiejska | 2 881 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Sędziszówgmina miejsko-wiejska | 5 105 zł/m²n = 18 |
| Słupia (pow. jędrzejowski)gmina wiejska | 3 330 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Sobkówgmina miejsko-wiejska | brak danych |
| Wodzisławgmina miejsko-wiejska | 2 484 zł/m²n = 1 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.