Ceny mieszkań — powiat jasielski
województwo podkarpackie · kod TERYT 1805
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 694 zł/m²n = 86 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 695 zł/m²n = 178 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 623 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 8 zł/m²n = 1 248 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Brzyskagmina wiejska | brak danych |
| Dębowiec (pow. jasielski)gmina wiejska | brak danych |
| Jasło (gmina miejska)gmina miejska | 5 644 zł/m²n = 78 |
| Jasło (gmina wiejska)gmina wiejska | 1 455 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Kołaczycegmina miejsko-wiejska | brak danych |
| Krempnagmina wiejska | 1 182 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Nowy Żmigródgmina wiejska | brak danych |
| Osiek Jasielskigmina wiejska | 1 783 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Skołyszyngmina wiejska | brak danych |
| Tarnowiecgmina wiejska | 6 269 zł/m²n = 7 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.