Ceny mieszkań — powiat gryficki
województwo zachodniopomorskie · kod TERYT 3205
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 528 zł/m²n = 114 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 988 zł/m²n = 339 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 039 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 40 zł/m²n = 273 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Brojcegmina wiejska | 3 017 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Gryficegmina miejsko-wiejska | 5 676 zł/m²n = 53 |
| Karnicegmina wiejska | 2 033 zł/m²n = 5 |
| Płotygmina miejsko-wiejska | 2 863 zł/m²n = 12 |
| Rewalgmina wiejska | 11 171 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Trzebiatówgmina miejsko-wiejska | 7 539 zł/m²n = 37 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.