Ceny mieszkań — powiat gostyński
województwo wielkopolskie · kod TERYT 3004
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 259 zł/m²n = 124 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 108 zł/m²n = 272 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 4 987 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 22 zł/m²n = 416 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Borek Wielkopolskigmina miejsko-wiejska | 3 528 zł/m²n = 8 |
| Gostyńgmina miejsko-wiejska | 6 153 zł/m²n = 70 |
| Krobiagmina miejsko-wiejska | 5 138 zł/m²n = 24 |
| Pępowogmina wiejska | 4 921 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Piaski (pow. gostyński)gmina wiejska | 3 158 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Pogorzelagmina miejsko-wiejska | 2 127 zł/m²n = 8 |
| Poniecgmina miejsko-wiejska | 3 430 zł/m²n = 10 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.