Ceny mieszkań — powiat głubczycki
województwo opolskie · kod TERYT 1602
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 3 951 zł/m²n = 112 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 3 656 zł/m²n = 208 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 3 505 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 8 zł/m²n = 329 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Baborówgmina miejsko-wiejska | 2 801 zł/m²n = 16 |
| Branicegmina miejsko-wiejska | 3 452 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Głubczycegmina miejsko-wiejska | 4 663 zł/m²n = 67 |
| Kietrzgmina miejsko-wiejska | 3 618 zł/m²n = 26 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.