Ceny mieszkań — powiat gliwicki
województwo śląskie · kod TERYT 2405
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 333 zł/m²n = 325 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 281 zł/m²n = 663 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 446 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 105 zł/m²n = 656 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Gierałtowicegmina wiejska | 7 183 zł/m²n = 8 |
| Knurówgmina miejska | 5 632 zł/m²n = 171 |
| Pilchowicegmina wiejska | 3 274 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Pyskowicegmina miejska | 5 141 zł/m²n = 114 |
| Rudziniecgmina wiejska | 2 793 zł/m²n = 8 |
| Sośnicowicegmina miejsko-wiejska | 4 186 zł/m²n = 7 |
| Toszekgmina miejsko-wiejska | 3 198 zł/m²n = 14 |
| Wielowieśgmina wiejska | 2 780 zł/m²n = 1 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.