Ceny mieszkań — powiat gdański
województwo pomorskie · kod TERYT 2204
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 8 779 zł/m²n = 828 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 8 210 zł/m²n = 1 994 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 9 439 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 122 zł/m²n = 796 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Cedry Wielkiegmina wiejska | 5 931 zł/m²n = 9 |
| Kolbudygmina wiejska | 9 961 zł/m²n = 157 |
| Pruszcz Gdański (gmina miejska)gmina miejska | 9 972 zł/m²n = 348 |
| Pruszcz Gdański (gmina wiejska)gmina wiejska | 7 762 zł/m²n = 122 |
| Przywidzgmina wiejska | 6 145 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Pszczółkigmina wiejska | 6 832 zł/m²n = 11 |
| Suchy Dąbgmina wiejska | 6 700 zł/m²n = 15 |
| Trąbki Wielkiegmina wiejska | 5 803 zł/m²n = 164 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.