Ceny mieszkań — powiat dębicki
województwo podkarpackie · kod TERYT 1803
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 5 922 zł/m²n = 209 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 5 821 zł/m²n = 263 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 5 893 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 17 zł/m²n = 1 128 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Brzostekgmina miejsko-wiejska | 2 301 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Czarna (pow. dębicki)gmina wiejska | 3 077 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Dębica (gmina miejska)gmina miejska | 6 083 zł/m²n = 189 |
| Dębica (gmina wiejska)gmina wiejska | 4 464 zł/m²n = 6 |
| Jodłowagmina wiejska | brak danych |
| Pilznogmina miejsko-wiejska | brak danych |
| Żyrakówgmina wiejska | 5 438 zł/m²n = 13 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.