Ceny mieszkań — powiat człuchowski
województwo pomorskie · kod TERYT 2203
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 4 442 zł/m²n = 207 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 4 440 zł/m²n = 309 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 4 429 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 31 zł/m²n = 239 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Czarnegmina miejsko-wiejska | 3 676 zł/m²n = 37 |
| Człuchów (gmina miejska)gmina miejska | 5 562 zł/m²n = 95 |
| Człuchów (gmina wiejska)gmina wiejska | 4 381 zł/m²n = 11 |
| Debrznogmina miejsko-wiejska | 3 256 zł/m²n = 41 |
| Koczałagmina wiejska | 2 841 zł/m²n = 10 |
| Przechlewogmina wiejska | 4 084 zł/m²n = 10 |
| Rzeczenicagmina wiejska | 1 076 zł/m²n = 3 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.