Ceny mieszkań — powiat choszczeński
województwo zachodniopomorskie · kod TERYT 3202
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 3 925 zł/m²n = 125 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 4 204 zł/m²n = 282 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 3 878 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 8 zł/m²n = 326 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Bierzwnikgmina wiejska | 2 054 zł/m²n = 4 · mała próba |
| Choszcznogmina miejsko-wiejska | 5 145 zł/m²n = 64 |
| Drawnogmina miejsko-wiejska | 1 740 zł/m²n = 17 |
| Krzęcingmina wiejska | 3 034 zł/m²n = 10 |
| Pełczycegmina miejsko-wiejska | 3 471 zł/m²n = 17 |
| Reczgmina miejsko-wiejska | 3 373 zł/m²n = 13 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.