Ceny mieszkań — powiat chojnicki
województwo pomorskie · kod TERYT 2202
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 6 535 zł/m²n = 359 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 6 593 zł/m²n = 683 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 6 563 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 61 zł/m²n = 833 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Brusygmina miejsko-wiejska | 4 408 zł/m²n = 6 |
| Chojnice (gmina miejska)gmina miejska | 6 929 zł/m²n = 297 |
| Chojnice (gmina wiejska)gmina wiejska | 4 739 zł/m²n = 21 |
| Czerskgmina miejsko-wiejska | 5 625 zł/m²n = 33 |
| Konarzynygmina wiejska | 3 991 zł/m²n = 2 · mała próba |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.