Ceny mieszkań — powiat chełmski
województwo lubelskie · kod TERYT 0603
| Mediana cen transakcyjnych mieszkań w powiecieRejestr Cen Nieruchomości · 01.04.2025–31.03.2026 | 4 087 zł/m²n = 51 |
|---|---|
| Mediana z 24 miesięcy01.04.2024–31.03.2026 | 3 886 zł/m²n = 93 |
| Mediana ceny mieszkań według GUSGUS 2025 | 3 641 zł/m² |
| Mediana cen działek niezabudowanych, 24 miesiącekażde przeznaczenie, także rolne | 5 zł/m²n = 1 208 |
Gminy
| Gmina | Mediana cen transakcyjnych mieszkań |
|---|---|
| Białopolegmina wiejska | 1 970 zł/m²n = 3 · mała próba |
| Chełm (pow. chełmski)gmina wiejska | 4 793 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Dorohuskgmina wiejska | 1 764 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Dubienkagmina wiejska | 3 378 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Kamień (pow. chełmski)gmina wiejska | 4 366 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Leśniowicegmina wiejska | 3 963 zł/m²n = 1 · mała próba |
| Rejowiecgmina miejsko-wiejska | 4 331 zł/m²n = 9 |
| Rejowiec Fabryczny (gmina miejska)gmina miejska | 4 844 zł/m²n = 17 |
| Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska)gmina wiejska | 3 522 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Ruda-Hutagmina wiejska | 4 089 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Sawingmina wiejska | 4 381 zł/m²24 mies. · n = 1 · mała próba |
| Siedliszczegmina miejsko-wiejska | 1 179 zł/m²n = 2 · mała próba |
| Wierzbica (pow. chełmski)gmina wiejska | 3 557 zł/m²n = 5 |
| Wojsławicegmina wiejska | brak danych |
| Żmudźgmina wiejska | 3 610 zł/m²n = 6 |
Mediany z okresu 01.04.2025–31.03.2026; gdy w gminie nie było wtedy transakcji, podajemy medianę z 24 miesięcy. Stan danych: 17.11.2026. Liczby są pierwszym rozeznaniem, nie wyceną; zasięg rejestru różni się między powiatami.